Sandels Open III Finaali 8.10.2013
 

  NIMI   YHT. PUHDAS   TAS KESKIARVO
1 Jehkinen Joonas 1871 1871 0 233,88
2 Paivaniemi Sami 1724 1724 0 215,5
3 Sankilampi Risto 1717 1717 0 214,63
4 Rissanen Juho 1715 1611 104 201,38
5 Immonen Juha 1705 1705 0 213,13
6 Kayhko Tomas 1702 1702 0 212,75
7 Korhonen Kari 1655 1535 120 191,88
8 Vehvilainen Juus 1651 1483 168 185,38
9 Loytynoja Seppo 1637 1509 128 188,63
10 Torhonen Miikka 1625 1609 16 201,13
11 Kuusisto Olavi 1591 1447 144 180,88
12 Valta Risto-Matt 1590 1574 16 196,75
13 Meuronen Miika 1571 1395 176 174,38
14 Hein Pekka 1558 1526 32 190,75
15 Jehkinen Ari 1526 1526 0 190,75
16 Hanninen Ilpo 1525 1429 96 178,63
17 Nikulainen Markk 1513 1305 208 163,13
18 Taskinen Heli 1483 1307 176 163,38
19 Vesakivi Pekka 1466 1210 256 151,25
20 Korkka Harri 1447 1447 0 180,88


Voittajakolmikko vasemalta Risto Sankilampi (3), Joonas Jehkinen (1) & Sami Päiväniemi (2)